TODAS LAS COMPARATIVAS
Estás a un paso de descubrir tu televisor perfecto, PINCHA EN LAS FOTOS PARA IR A UNA DESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA, las he vendido durante 14 años y ahora te las puedo aconsejar de manera profesional.
aconsejameunasmarttv.com | SAMSUNG 32T4305 | LG 32LM6300 | PANASONIC TX-32FSW504 | SONY KDL32W800 | PHILIPS PHS6605 |
PINCHA EN LA FOTO PARA VER MAS | |||||
SMART TV | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3.5/5 | 3/5 |
RESOLUCION | HD READY | FULL HD | HD READY | FULL HD | HD READY |
IMAGEN | 3/5 | 3.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4/5 |
SONIDO | 10W | 10W | 10W | 10W | 16W |
HDMI | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
USB | 1 | 2 Y GRABA | 1 | 2 | 2 |
SALIDA OPTICA | SI | SI | NO | SI | SI |
CONSUMO KW HORA | 31KW | 33KW | 32KW | 32KW | 53KW |
RECEPTOR | DVB-T/T2/C | DVB-T2/C/S2 | DVB-T/T2/C/S2 | DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
ASISTENTE POR VOZ | ALEXA | ALEXA | ALEXA | NO | |
MEDIDAS mm CON PEANA ANxALxFO | 738x466x151 | 736x464x180 | 732x479x185 | 468x733x189 | 732x454x167 |
VESA mm | 100x100 | 200x200 | 100x100 | 100X200 | 100x100 |
LA MEJOR EN | SMART TV | CALIDAD-PRECIO | IMAGEN | IMAGEN-SONIDO | VIDEOJUEGOS |
COMPRALO AL MEJOR PRECIO |
TABLA COMPARATIVA SMART TV 43 PULGADAS
Estás a un paso de descubrir tu televisor perfecto, PINCHA EN LAS FOTOS PARA IR A UNA DESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA, las he vendido durante 14 años y ahora te las puedo aconsejar de manera profesional.
ACONSEJAMEUNASMARTTV.COM | SAMSUNG 43AU9005 | LG 43UP7500 | PANASONIC TX43HX580 | SONY 43XH8196 | PHILIPS 43PUS7304 |
PINCHA EN LA FOTO PARA VER MAS | |||||
SMART TV | 5/5 | 4.5/5 | 3.5/5 | 2.5/5 | 4/5 |
RESOLUCION | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
IMAGEN | 4/5 | 4.5/5 | 5/5 | 4/5 | 4.5/5 |
SONIDO | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3.5/5 | 4/5 |
HDMI | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
USB | 2 Y GRABA | 1 Y GRABA | 2 | 2 Y GRABA | 2 Y GRABA |
SALIDA OPTICA | SI | SI | SI | NO | SI |
CONSUMO W/H | 73W | 73W | 54W | 81W | 71W |
RECEPTOR | DVB-T/T2/C | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2HD/C/S/S2 |
ASISTENTE POR VOZ | BIXBY/ALEXA/GOOGLE | ALEXA | NO | NO | NO |
MEDIDAS mm CON PEANA ANxALxFO | 967x624x188 | 973x623x216 | 973x605x235 | 970x630x286 | 964x594x190 |
VESA mm | 200x200 | 200x200 | 100x100 | 100x200 | 200x200 |
LA MEJOR EN | SMART TV | CALIDAD-PRECIO | IMAGEN - SONIDO | IMAGEN | VIDEOJUEGOS |
COMPRALO AL MEJOR PRECIO |
TABLA COMPARATIVA SMART TV 50 PULGADAS
Estás a un paso de descubrir tu televisor perfecto, PINCHA EN LAS FOTOS PARA IR A UNA DESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA, las he vendido durante 14 años y ahora te las puedo aconsejar de manera profesional.
aconsejameunasmarttv.com | SAMSUNG 50TU8005 | LG 50UP7500 | PANASONIC TX50HX600 | SONY KD50X80J | PHILIPS 50PUS8505 |
PINCHA EN LA FOTO PARA VER MAS | |||||
SMART TV | 5/5 | 4.5/5 | 3.5/5 | 4/5 | 4/5 |
RESOLUCION | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
IMAGEN | 4/5 | 4.5/5 | 5/5 | 5/5 | 4.5/5 |
SONIDO | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W |
HDMI | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
USB | 2 Y GRABA | 1 Y GRABA | 2 Y GRABA | 2 Y GRABA | 2 Y GRABA |
SALIDA OPTICA | SI | SI | SI | SI | SI |
CONSUMO W/h | 103W | 120W | 95W | 90W | 135W |
RECEPTOR | DVB-T/T2/C | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
ASISTENTE VOZ | ALEXA | ALEXA | NO | NO | ALEXA |
MEDIDAS mm CON PEANA ANxALxFO | 1230x784x251 | 1130x722x231 | 1119x704x221 | 1126x718x286 | 1120x720x254 |
VESA mm | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 300x300 | 300x200 |
LA MEJOR EN | SMART TV | CALIDAD - PRECIO | IMAGEN-SONIDO | IMAGEN | VIDEOJUEGOS |
COMPRALO AL MEJOR PRECIO |
TABLA COMPARATIVA SMART TV 55 PULGADAS
Estás a un paso de descubrir tu televisor perfecto, PINCHA EN LAS FOTOS PARA IR A UNA DESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA, las he vendido durante 14 años y ahora te las puedo aconsejar de manera profesional.
aconsejameunasmarttv.com | SAMSUNG 55TU8005 | LG 55UP7500 | PANASONIC 55HX600 | SONY KD55X80J | PHILIPS 55PUS7906 |
PINCHA EN LA FOTO PARA VER MAS | |||||
SMART TV | 5/5 | 4.5/5 | 3.5/5 | 3.5/5 | 4/5 |
RESOLUCION | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
IMAGEN | 3.5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4.5/5 |
SONIDO | 3.5/5 | 4/5 | 4/5 | 4.5/5 | 4/5 |
HDMI | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
USB | 2 Y GRABA | 1 | 2 | 2 | 2 |
SALIDA OPTICA | SI | SI | SI | SI | SI |
CONSUMO w/h | 103W | 103W | 86W | 97W | 100W |
RECEPTOR | DVB-T/T2/C | DVB-T/T2/C/C2/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
ASISTENTE POR VOZ | BIXBY GOOGLE ALEXA | NO | ALEXA GOOGLE | NO | |
MEDIDAS mm CON PEANA ANxALxFO | 1231x784x250 | 1244x786x231 | 1234x770x221 | 1243x87x338 | 1231x737x256 |
VESA mm | 300x300 | 300x300 | 200x200 | 300x300 | 200x300 |
LA MEJOR EN | SMART TV | IMAGEN-SMART TV | IMAGEN | IMAGEN-SONIDO | VIDEOJUEGOS |
COMPRALO AL MEJOR PRECIO |